Rejoindre la communauté
banner_forum
Devenez membre de la plus grande
communauté francophone sur le Forex
Partagez, échangez et apprenez en gagnant des crédits sur votre compte de trading

Le journal de romback

  • manu94


    Bonjour et merci pour ce retour toujours attendu.

    Pouvez nous nous dire quel est aujourd'hui le ratio du nb Trades gagnants / nb de trades perdants en partant du début d'année ?
    Merci à vous, j'espère vous croiser le 17 si mon horaire est compatible avec le vôtre.
  • rombach

    Je suis actuellment en vacances ds le Languedoc et ma statistique est restée chez moi en Begique où je rentrerai le 15/9. Je tâcherai de la communiquer dès mon retour (me le rappeler si j'oublie). Récemment on en était à +/- un trade perdant sur 9, si je me souviens bien.
  • rombach

    Semaine un peu moins "juteuse" que d'habitude, mais pas mal qd même. Le compte étant tenu en USD, on a profité de la baisse de l'euro en ce qui concerne le résultat en cette devise. A court terme, comptes ds les 2 devises pour amortir les fluctuations.

    2011.09.05 09:22 sell 8.50 eurusd 1.4144 1.4156 2011.09.05 09:45 1.4132 1020.00
    2011.09.05 10:31 buy 8.50 eurusd 1.4126 1.4114 2011.09.05 10:43 1.4132 510.00
    2011.09.06 09:10 buy 8.50 eurusd 1.4056 1.4044 2011.09.06 09:21 1.4065 765.00
    2011.09.06 09:50 buy 8.50 eurusd 1.4076 1.4064 2011.09.06 10:12 1.4089 1105.00
    2011.09.06 10:21 buy 8.50 eurusd 1.4100 1.4088 2011.09.06 10:30 1.4094 -510.00
    2011.09.08 09:12 buy 8.50 eurusd 1.4064 1.4052 2011.09.08 09:19 1.4062 -170.00
    2011.09.08 09:22 buy 8.50 eurusd 1.4066 1.4054 2011.09.08 09:28 1.4071 425.00
    2011.09.08 09:51 buy 8.50 eurusd 1.4070 1.4058 2011.09.08 10:00 1.4075 425.00
    2011.09.08 10:29 sell 8.50 eurusd 1.4074 1.4086 2011.09.08 10:39 1.4066 680.00
    2011.09.08 11:00 buy 8.50 eurusd 1.4064 1.4052 2011.09.08 11:14 1.4074 850.00
    2011.09.08 18:29 sell 8.50 eurusd 1.3979 1.3991 2011.09.08 18:45 1.3960 1615.00
    2011.09.09 10:11 sell 8.50 eurusd 1.3901 1.3913 2011.09.09 10:23 1.3887 1190.00
    2011.09.09 11:36 sell 8.50 eurusd 1.3861 1.3873 2011.09.09 11:50 1.3855 510.00
    P/L : + 8415.00 USD
  • manu94

    Plus de nouvelles depuis le 12/9 ?
    Avez vous de nouveaux trades à nous annoncer ?

    Bon week-end

  • rombach

    Viens de passer une semaine à l'hosto d'où le retard ds la communication. Les résultats sont restés bons. Ferai une synthèse des deux dernières semaines d'ici un jour ou deux.
  • manu94

    Pas de problème, et bon rétablissement à vous.
  • rombach

    Viens d'apprendre que Steffen rentre à ... l'hosto demain pr se faire enlever des ferrailles ds la coude suite à une vieille fracture. Il n'y aura dc que peu de trades cette semaine et (?) la semaine prochaine.
  • rombach

    Ayant séjourné à l'hosto au moment où les résultats des 2 dernières semaines arrivaient, je me contenterai d'une synthèse de ces 2 semaines :
    sem. du 12/9 : 14 trades de 8,5 lots dont 3 négatifs. PV 9605 USD
    sem. du 19/9 : 19 trades de 8,5 lots dont 4 négatifs. PV 9095 USD

    Depuis mi-janvier : 313 trades dont slmt 43 négatifs. Ma PV personnelle nette de comm. : 82% en EUR ou 80% en USD, mes trois mises datant de janvier (50%), février (20%) et fin juin (30%)
    Steffen rentre à l'hosto pr une petitre intervention aujourd'hui, d'où semaine écourtée. J'ignore qd il reprendra.
  • rombach

    Comme annoncé, Steffen a passé la semaine à l'hosto ... à part lundi. Ce jour-là, il a passé 6 trades dont un négatif et fait ... 4930 USD de plus-value en un jour, c-à-d autant qu'en deux jours et demi d'habitude. Je lui ai suggéré d'en faire autant ts les jours du calendrier, mais n'ai pas encore de réponse!! Je vais finir par croire qu'il dit vrai qd il me dit que son objectif moyen de 0,5 % par jour ouvré pour ses clients correspond à sa stratégie "conservatrice". Sa stratégie "réaliste" a le double pr objectif. Il a fait lundi dernier une PV > 1% du capital.

    2011.09.26 09:22 buy 8.50 eurusd 1.3386 1.3374 2011.09.26 09:28 1.3394 680.00
    2011.09.26 09:37 sell 8.50 eurusd 1.3380 1.3392 2011.09.26 09:46 1.3370 850.00
    2011.09.26 09:48 buy 8.50 eurusd 1.3380 1.3368 2011.09.26 10:07 1.3408 2380.00
    2011.09.26 11:17 buy 8.50 eurusd 1.3432 1.3420 2011.09.26 11:23 1.3442 850.00
    2011.09.26 12:10 buy 8.50 eurusd 1.3473 1.3431 2011.09.26 12:16 1.3466 -595.00
    2011.09.26 12:38 buy 8.50 eurusd 1.3457 1.3461 2011.09.26 12:44 1.3448 765.00
    P/L : 4930.00 USD
  • rombach

    Steffen s'est remis de sa petite opération et a repris ses activités à temps plein. Avant cela, on en était depuis mi-janvier à 319 trades dont 44 négatifs. Ma plus-value sur la mm période se montait à 85 % en EUR.

    Currency: USD
    2011 October 09, 15:12
    Closed Transactions:

    2011.10.03 09:04 buy 8.50 eurusd 1.3326 1.3314 2011.10.03 09:11 1.3319 -595.00
    2011.10.03 09:38 buy 8.50 eurusd 1.3331 1.3319 2011.10.03 09:49 1.3340 765.00
    2011.10.03 09:57 sell 8.50 eurusd 1.3332 1.3344 2011.10.03 10:15 1.3324 680.00
    2011.10.03 10:46 buy 8.50 eurusd 1.3340 1.3328 2011.10.03 11:07 1.3354 1190.00
    2011.10.04 09:09 buy 8.50 eurusd 1.3216 1.3204 2011.10.04 09:12 1.3218 170.00
    2011.10.04 09:19 sell 8.50 eurusd 1.3213 1.3225 2011.10.04 09:29 1.3208 425.00
    2011.10.04 09:32 buy 8.50 eurusd 1.3213 1.3201 2011.10.04 09:39 1.3219 510.00
    2011.10.04 10:51 sell 8.50 eurusd 1.3163 1.3175 2011.10.04 11:05 1.3153 850.00
    2011.10.05 09:10 sell 8.50 eurusd 1.3305 1.3317 2011.10.05 09:16 1.3301 340.00
    2011.10.05 09:33 buy 8.50 eurusd 1.3308 1.3296 2011.10.05 09:51 1.3323 1275.00
    2011.10.05 10:06 sell 8.50 eurusd 1.3322 1.3334 2011.10.05 10:16 1.3314 680.00
    2011.10.05 10:36 sell 8.50 eurusd 1.3312 1.3324 2011.10.05 10:50 1.3298 1190.00
    2011.10.06 09:21 buy 8.50 eurusd 1.3352 1.3340 2011.10.06 09:25 1.3344 -680.00
    2011.10.06 09:32 buy 8.50 eurusd 1.3213 1.3201 2011.10.06 09:39 1.3219 510.00
    2011.10.06 09:57 sell 8.50 eurusd 1.3337 1.3349 2011.10.06 10:00 1.3346 -765.00
    2011.10.07 09:21 buy 8.50 eurusd 1.3426 1.3414 2011.10.07 09:29 1.3431 425.00
    2011.10.07 09:47 buy 8.50 eurusd 1.3432 1.3420 2011.10.07 09:54 1.3441 765.00
    2011.10.07 10:06 sell 8.50 eurusd 1.3322 1.3334 2011.10.07 10:16 1.3314 680.00
    P/L: 8415.00 USD
  • manu94

    Bonjour,

    Encore une belle semaine on dirait !

    Manu
  • rombach

    Après avoir légèrement remonté la taille des trades (9 lots au lieu de 8,5) on frôle les 10.000 USD de plus-value (9.900 en fait). Steffen négocie actuellement la prise de participation d'une société allemande cotée en bourse pour un montant à 7 chiffres en EUR. Cela ne pourra se faire que par comptes gérés sous mandats. Dc, le service juridique de la société et Steffen mettent la dernière main à ce système qui devrait remplacer le compte commun et ... donner davantadge confiance à de futurs participants.

    2011.10.10 09:42 sell 9.00 eurusd 1.3475 1.3487 2011.10.10 10:04 1.3466 810.00
    2011.10.10 10:52 buy 9.00 eurusd 1.3501 1.3489 2011.10.10 11:06 1.3520 1710.00
    2011.10.10 11:40 buy 9.00 eurusd 1.3554 1.3542 2011.10.10 11:53 1.3571 1530.00
    2011.10.11 09:26 sell 9.00 eurusd 1.3631 1.3643 2011.10.11 09:38 1.3623 720.00
    2011.10.11 10:16 buy 9.00 eurusd 1.3644 1.3632 2011.10.11 10:40 1.3659 1350.00
    2011.10.11 11:18 buy 9.00 eurusd 1.3639 1.3627 2011.10.11 11:25 1.3631 -720.00
    2011.10.12 09:16 buy 9.00 eurusd 1.3638 1.3626 2011.10.12 09:33 1.3648 900.00
    2011.10.12 10:56 buy 9.00 eurusd 1.3672 1.3660 2011.10.12 11:06 1.3683 990.00
    2011.10.13 09:20 sell 9.00 eurusd 1.3787 1.3799 2011.10.13 09:30 1.3781 540.00
    2011.10.13 11:20 sell 9.00 eurusd 1.3765 1.3777 2011.10.13 11:29 1.3754 990.00
    2011.10.13 11:56 sell 9.00 eurusd 1.3741 1.3753 2011.10.13 11:57 1.3749 -720.00
    2011.10.14 09:45 sell 9.00 eurusd 1.3789 1.3801 2011.10.14 10:01 1.3778 990.00
    2011.10.14 10:32 sell 9.00 eurusd 1.3759 1.3771 2011.10.14 10:40 1.3750 810.00
    P/L: 9900.00 USD
  • TradingBreakout

    Quand je compare tes profits aux miens ça me donne envie de pleurer.
    Ca doit faire du bien au moral ce genre de benef ^^
  • rombach

    Et oui, il semble que j'aie misé sur le bon cheval en investissant chez Steffen et en le soutenant financièrement au début de l'année pr lui permettre de monter en puissance. A cette époque, je détenais largement + de la moitié du K et obtenais dc une part équivalente des bénéfs. Mnt, après que d'autres investisseurs soient arrrivés, il ne me reste plus "que" 27% des bénéfs, mais bon sur une plus-value hebdo. frôlant les 10.000 USD, ça peut aller!! Et puis, cela compense largement la perte encaissée "grâce" au trader de chez avafx qui par ses bêtises m'a complètement ratiboisé un compte en gestion de 10.000 EUR en juin dernier.
  • rombach

    Bonsoir!

    1) Rencontré Steffen hier à Aix-la-Chapelle (Aachen) avec les membres d'un club d'investissement belge.
    Il revenait du sud de l'Allemagne où il avait rendu visite à une société à qui son entrée en bourse a rapporté ... 80 millions d'euros et qui envisage de lui en confier un ou deux en gestion. (C'est un ancien collègue et ami qui participe déjà à notre fonds et travaille ds cette société qui l'a introduit.)
    Condition absolue, la création d'un système de compte individuel chez le courtier avec mandat de gestion pour Steffen. Le service juridique de la société est en train d'éplucher les contrats.
    Ds ce type de gestion, les fonds versés par le "client" sur son compte chez le courtier ne peuvent repartir que vers le compte d'où ils ont été versés, ce qui est plus rassurant que le système actuel de compte commun qui devrait toutefois subsister.
    Les comptes individuels devraient exister ds qques semaines et être accessibles aussi aux participants individuels.

    2) Steffen a récupéré un "expert advisor" et l'a nettement amélioré. Après une période de test "à blanc", il l'a fait travailler en vrai sur un petit compte la semaine dernière et a fait une plus-value de ... 35% en 200 trades automatiques sur 5 jours. Par prudence, il tient le "robot" à l'oeil pdt qu'il travaille. Il compte proposer une gestion complémentaire par ce système. Après avoir resserré les paramètres de sécurité, il pense pouvoir faire une moyenne régulière de 1% par jour. A suivre donc.



    Phil.

  • rombach

    Comme raconté précédemment Steffen n'a tradé que 3 jours la semaine dernière et qd mm fait 9000 USD de plus-value.
    Le compte géré par l'expert adivisor est passé en 5 jours de 2408 à 3307, donc 37, 3 % de plus-value. A suivre!

    2011.10.17 10:04 sell 9.00 eurusd 1.3862 1.3874 2011.10.17 10:18 1.3856 540.00
    2011.10.17 10:21 buy 9.00 eurusd 1.3864 1.3852 2011.10.17 10:42 1.3877 1170.00
    2011.10.17 11:22 sell 9.00 eurusd 1.3901 1.3913 2011.10.17 11:36 1.3892 810.00
    2011.10.17 12:22 sell 9.00 eurusd 1.3880 1.3892 2011.10.17 13:08 1.3837 3870.00
    2011.10.18 09:17 sell 9.00 eurusd 1.3756 1.3768 2011.10.18 09:37 1.3747 810.00
    2011.10.18 10:21 buy 9.00 eurusd 1.3716 1.3704 2011.10.18 10:27 1.3705 -990.00
    2011.10.18 10:39 buy 9.00 eurusd 1.3705 1.3693 2011.10.18 11:02 1.3713 720.00
    2011.10.19 09:38 sell 9.00 eurusd 1.3809 1.3821 2011.10.19 09:47 1.3793 1440.00
    2011.10.19 10:29 buy 9.00 eurusd 1.3809 1.3797 2011.10.19 10:34 1.3816 630.00
    S/L: 9000.00 USD
  • rombach

    Pour la 1ère fois, la plus-value hebdo passe la barre des 10.000 € en 13 trades dont 2 négatifs. L'EA quant à lui a fait la semaine dernière + 26,7%, dc + de 50% en 2 semaines.

    2011.10.24 08:56 buy 9.50 eurusd 1.3908 1.3896 2011.10.24 09:09 1.3928 1900.00
    2011.10.24 09:52 sell 9.50 eurusd 1.3918 1.3930 2011.10.24 10:10 1.3905 1235.00
    2011.10.24 10:52 sell 9.50 eurusd 1.3884 1.3896 2011.10.24 11:04 1.3887 -285.00
    2011.10.24 11:16 sell 9.50 eurusd 1.3874 1.3886 2011.10.24 11:41 1.3862 1140.00
    2011.10.25 09:05 buy 9.50 eurusd 1.3899 1.3887 2011.10.25 09:27 1.3915 1520.00
    2011.10.25 09:44 sell 9.50 eurusd 1.3901 1.3913 2011.10.25 10:00 1.3889 1140.00
    2011.10.25 10:36 buy 9.50 eurusd 1.3917 1.3905 2011.10.25 10:54 1.3927 950.00
    2011.10.25 11:21 sell 9.50 eurusd 1.3919 1.3931 2011.10.25 11:43 1.3907 1140.00
    2011.10.26 09:58 buy 9.50 eurusd 1.3922 1.3910 2011.10.26 10:20 1.3927 475.00
    2011.10.26 10:40 buy 9.50 eurusd 1.3931 1.3919 2011.10.26 10:48 1.3935 380.00
    2011.10.26 11:05 buy 9.50 eurusd 1.3942 1.3930 2011.10.26 11:09 1.3933 -855.00
    2011.10.27 10:00 buy 9.50 eurusd 1.4014 1.4002 2011.10.27 10:12 1.4023 855.00
    2011.10.27 11:33 sell 9.50 eurusd 1.4003 1.4015 2011.10.27 11:52 1.3996 665.00
    P/L: 10260.00 USD
  • rombach

    Pas 10.000 € mais 10.000 USD!
  • rombach

    Record de plus-value à cinq chiffres de nouveau battu en trading manuel. Pas de résultats de l'EA cette semaine : suite à des problèmes de respect du spread chez cet autre broker (pas celui du compte manuel), Steffen a fermé ce compte et va en ouvrir un autre ailleurs pour l'EA.

    2011.10.31 09:45 buy 9.50 eurusd 1.4013 1.4001 2011.10.31 10:00 1.4035 2090.00
    2011.10.31 10:09 sell 9.50 eurusd 1.4028 1.4040 2011.10.31 10:29 1.4019 855.00
    2011.10.31 11:57 sell 9.50 eurusd 1.3994 1.4006 2011.10.31 12:14 1.3984 950.00
    2011.11.01 08:58 sell 9.50 eurusd 1.3775 1.3787 2011.11.01 09:28 1.3758 1615.00
    2011.11.01 09:50 sell 9.50 eurusd 1.3767 1.3779 2011.11.01 10:12 1.3745 2090.00
    2011.11.01 10:17 sell 9.50 eurusd 1.3727 1.3739 2011.11.01 10:35 1.3700 2565.00
    2011.11.01 11:25 buy 9.50 eurusd 1.3732 1.3720 2011.11.01 11:43 1.3720 -1140.00
    2011.11.01 11:51 sell 9.50 eurusd 1.3717 1.3729 2011.11.01 12:17 1.3702 1425.00
    2011.11.02 09:42 buy 9.50 eurusd 1.3757 1.3745 2011.11.02 09:46 1.3745 -1140.00
    2011.11.02 10:06 buy 9.50 eurusd 1.3764 1.3752 2011.11.02 10:10 1.3775 1045.00
    S/L: 10355.00 USD
  • Furax

    Bravo pour ton record rombach ... :)
    Furax a joint une image
    G4492HC