Je commence un journal de trading concernant les OB. Cela fait un petit moment maintenant que je m'intéresse aux OB. J'ai cherché et testé pas mal de stratégies différentes. Je pense avoir acquis maintenant suffisamment d'expérience pour être gagnant sur le long terme.
J'ai débuté chez optionfair avec le dépôt minimum : 250$. Je disposais d'une réserve de 250$ à injecter au cas où, ce qui me permettait de respecter un money management à 5% par trade (le minimum de 25$ imposé par optionfair). Après des hauts et des bas j'ai finis par atteindre les 750$. J'ai retiré mon dépôt et trade uniquement sur mon bénéfice. Mon objectif de gain est entre 3 et 10% par jour de trade.
En parallèle, j'ai ouvert un compte chez startoptions pour profiter du bonus d'été qui me parait simple à débloquer (15x le montant du bonus avant d'en disposer). Je suis parti de 1250$. Mon objectif est identique à celui du compte sur optionfair 3 à 10% de gain par jour de trade.
Je ne trade pas tous les jours. Actuellement je suis en congé donc je dispose d'un peu plus de temps. Le restant du temps en fonction des opportunités je peux trader en soirée.
Etat des comptes au jour d'aujourd'hui :
Optionfair :
Haut / Bas Call EUR/GBP 3125175 31/07/12 20:20 25.00 0.78436 0.78477 31/07/12 20:30 Échéance 41.25
Haut / Bas Call EUR/GBP 3125148 31/07/12 20:14 25.00 0.78443 0.78477 31/07/12 20:30 Échéance 41.25
Haut / Bas Call EUR/USD 3125119 31/07/12 20:08 25.00 1.22935 1.22958 31/07/12 20:15 Échéance 46.25
Haut / Bas Call EUR/USD 3125109 31/07/12 20:07 25.00 1.22974 1.22958 31/07/12 20:15 Échéance 0.00
Haut / Bas Call EUR/USD 3125091 31/07/12 20:04 25.00 1.23007 1.22958 31/07/12 20:15 Échéance 0.00
Haut / Bas Put GBP/JPY 3124867 31/07/12 19:08 25.00 122.574 122.559 31/07/12 19:15 Échéance 46.25
état du compte : 571,03 -- 4 sur 6 -- gain de 25$ --> 596,03 ++ Objectif atteint 4%
Startoptions :
964280 EUR/GBP Juillet 31, 2012 08:16pm Juillet 31, 2012 09:00pm CALL 0.78433 0.78485 $50 71% $85,5
964278 USD/CHF Juillet 31, 2012 08:15pm Juillet 31, 2012 09:00pm PUT 0.97712 0.97600 $50 71% $85,5
964274 EUR/GBP Juillet 31, 2012 08:15pm Juillet 31, 2012 09:00pm CALL 0.78445 0.78485 $50 71% $85,5
964263 USD/CHF Juillet 31, 2012 08:13pm Juillet 31, 2012 09:00pm PUT 0.97690 0.97600 $50 71% $85,5
état du compte : 1686,69 -- 4 sur 4 -- gain de 142$ --> 1828,69 ++ Objectif atteint 8%
J'ai débuté chez optionfair avec le dépôt minimum : 250$. Je disposais d'une réserve de 250$ à injecter au cas où, ce qui me permettait de respecter un money management à 5% par trade (le minimum de 25$ imposé par optionfair). Après des hauts et des bas j'ai finis par atteindre les 750$. J'ai retiré mon dépôt et trade uniquement sur mon bénéfice. Mon objectif de gain est entre 3 et 10% par jour de trade.
En parallèle, j'ai ouvert un compte chez startoptions pour profiter du bonus d'été qui me parait simple à débloquer (15x le montant du bonus avant d'en disposer). Je suis parti de 1250$. Mon objectif est identique à celui du compte sur optionfair 3 à 10% de gain par jour de trade.
Je ne trade pas tous les jours. Actuellement je suis en congé donc je dispose d'un peu plus de temps. Le restant du temps en fonction des opportunités je peux trader en soirée.
Etat des comptes au jour d'aujourd'hui :
Optionfair :
Haut / Bas Call EUR/GBP 3125175 31/07/12 20:20 25.00 0.78436 0.78477 31/07/12 20:30 Échéance 41.25
Haut / Bas Call EUR/GBP 3125148 31/07/12 20:14 25.00 0.78443 0.78477 31/07/12 20:30 Échéance 41.25
Haut / Bas Call EUR/USD 3125119 31/07/12 20:08 25.00 1.22935 1.22958 31/07/12 20:15 Échéance 46.25
Haut / Bas Call EUR/USD 3125109 31/07/12 20:07 25.00 1.22974 1.22958 31/07/12 20:15 Échéance 0.00
Haut / Bas Call EUR/USD 3125091 31/07/12 20:04 25.00 1.23007 1.22958 31/07/12 20:15 Échéance 0.00
Haut / Bas Put GBP/JPY 3124867 31/07/12 19:08 25.00 122.574 122.559 31/07/12 19:15 Échéance 46.25
état du compte : 571,03 -- 4 sur 6 -- gain de 25$ --> 596,03 ++ Objectif atteint 4%
Startoptions :
964280 EUR/GBP Juillet 31, 2012 08:16pm Juillet 31, 2012 09:00pm CALL 0.78433 0.78485 $50 71% $85,5
964278 USD/CHF Juillet 31, 2012 08:15pm Juillet 31, 2012 09:00pm PUT 0.97712 0.97600 $50 71% $85,5
964274 EUR/GBP Juillet 31, 2012 08:15pm Juillet 31, 2012 09:00pm CALL 0.78445 0.78485 $50 71% $85,5
964263 USD/CHF Juillet 31, 2012 08:13pm Juillet 31, 2012 09:00pm PUT 0.97690 0.97600 $50 71% $85,5
état du compte : 1686,69 -- 4 sur 4 -- gain de 142$ --> 1828,69 ++ Objectif atteint 8%