Rejoindre la communauté
banner_forum
Devenez membre de la plus grande
communauté francophone sur le Forex
Partagez, échangez et apprenez en gagnant des crédits sur votre compte de trading

Jossh, au jour le jour

  • Jossh

    Bonjour Tous je viens ici faire paraître mes positions fermées ce jour. plus de 1714€ net.............. bonne lecture........
    Instrument,PositionID,Type,Amount,Net P&L,Open rate,Close rate,Open value,Close value,Premium,P&L,Open time,Close time
    EUR/USD,827105178,Vendre,"200 000,00 €","215,83 EUR","1,2987","1,2973","259 740,00 USD","259 460,00 USD","0,00 EUR","215,83 EUR",06/12/2012 16:12:10,06/12/2012 17:05:27
    EUR/USD,826825386,Vendre,"100 000,00 €","62,64 EUR","1,3010","1,2995","130 100,00 USD","129 950,00 USD","-52,79 EUR","115,43 EUR",03/12/2012 02:18:19,06/12/2012 16:04:25
    EUR/USD,826831317,Vendre,"150 000,00 €","290,18 EUR","1,3024","1,2992","195 360,00 USD","194 880,00 USD","-79,28 EUR","369,46 EUR",03/12/2012 07:44:12,06/12/2012 16:02:49
    EUR/USD,826851160,Vendre,"175 000,00 €","351,97 EUR","1,3026","1,2993","227 955,00 USD","227 377,50 USD","-92,50 EUR","444,47 EUR",03/12/2012 12:26:43,06/12/2012 16:01:22
    EUR/USD,826854543,Vendre,"175 000,00 €","365,04 EUR","1,3038","1,3004","228 165,00 USD","227 570,00 USD","-92,51 EUR","457,55 EUR",03/12/2012 13:09:28,06/12/2012 16:00:33
    EUR/USD,827065238,Vendre,"150 000,00 €","115,10 EUR","1,3042","1,3032","195 630,00 USD","195 480,00 USD","0,00 EUR","115,10 EUR",06/12/2012 08:36:32,06/12/2012 14:58:01
    EUR/USD,827068934,Vendre,"110 000,00 €","168,78 EUR","1,3055","1,3035","143 605,00 USD","143 385,00 USD","0,00 EUR","168,78 EUR",06/12/2012 09:33:18,06/12/2012 14:53:41
    EUR/USD,827066581,Acheter,"100 000,00 €","15,32 EUR","1,3053","1,3055","130 530,00 USD","130 550,00 USD","0,00 EUR","15,32 EUR",06/12/2012 09:05:06,06/12/2012 09:32:45
    EUR/USD,827011087,Vendre,"50 000,00 €","56,34 EUR","1,3067","1,3050","65 335,00 USD","65 250,00 USD","-8,80 EUR","65,13 EUR",05/12/2012 13:26:12,06/12/2012 08:56:54
    EUR/USD,827014807,Vendre,"50 000,00 €","25,68 EUR","1,3062","1,3053","65 310,00 USD","65 265,00 USD","-8,79 EUR","34,47 EUR",05/12/2012 14:19:32,06/12/2012 08:32:02
    EUR/USD,826928723,Vendre,"100 000,00 €","10,80 EUR","1,3059","1,3053","130 590,00 USD","130 530,00 USD","-35,17 EUR","45,97 EUR",04/12/2012 11:14:22,06/12/2012 08:31:53
    EUR/USD,827060846,Acheter,"80 000,00 €","18,38 EUR","1,3051","1,3054","104 408,00 USD","104 432,00 USD","0,00 EUR","18,38 EUR",06/12/2012 02:12:18,06/12/2012 08:17:18
    EUR/USD,827016735,Vendre,"25 000,00 €","18,58 EUR","1,3069","1,3057","32 672,50 USD","32 642,50 USD","-4,40 EUR","22,98 EUR",05/12/2012 14:48:23,06/12/2012 01:54:48
  • Da_blackst4r

    Coucou :)

    tu pourrais faire un screenshot et le poster car je trouve que c'est plutôt incompréhensible comme çà et à mon avis d'autres aussi :P
    merci ! :)
  • Jossh

    Voilà je me suis amusé a vous clarifier mes résultats ci dessus


    Parités Ordres Gains Frais Gains Brut Achat Vente

    EUR/USD, Vendre,"200 000,00 €","215,83 € "1,2987","1,2973",, "0,00€ ,"215,83 € 06/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre,"100 000,00 €", "62,64 € "1,3010","1,2995", -52,79 € ,"115,43€ ,03/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre, 150 000,00 € "290,18 € 1,3024","1,2990 -79,28 € 369,46 € 03/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre 175 000,00€ 351,97 € 1,3026","1,2993" -92,50 € 444,47 € 03/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre 175 000,00 € 365,04 € 1,3038","1,3004" -92,51 € 457,55 € 03/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre 150 000,00 €" 115,10 € 1,3042","1,3032" 0,00 € 115,10 € 06/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre 110 000,00 € 168,78 € 1,3055","1,3035 0,00 € 168,78 € 06/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Acheter 100 000,00 € 15,32 € 1,3053","1,3055 0,00 € 15,32 € 06/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre 50 000,00 € 56,34 € 1,3067","1,3050" -8,80 € 65,13€ 05/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre 50 000,00 € 25,68 € "1,3062","1,3053 -8,79 € 34,47 € 05/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre 100 000,00 € 10,80 € "1,3059","1,3053" -35,17 € 45,97 € 04/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Acheter 80 000,00 € 18,38 € "1,3051","1,3054" 0,00€ 18,38€ 06/12/2012 06/12/2012

    EUR/USD Vendre 25 000,00 € 18,58 € "1,3069","1,3057" -4,40 € 22,98 € 05/12/2012 06/12/2012
  • Da_blackst4r

    Sympa,
    c'est déjà mieux :D

    quel est ton broker forex ?
    avec quel capital travailles tu ?
    niveau effet de levier et money management comme procèdes tu ?
  • Jossh — en réponse à Da_blackst4r dans son message #64525

    Bonjour tous;

    Réponse a Da_blackst4r................

    Comme précedement posté sur le forum ou autre; je bosse avec le broker Plus500.......

    Il est largement critiqué, mais pour moi c'est le meilleur, moins de levier, mais moins gourmand !!!!

    Mon capital : a atteint un bon niveau............

    J'ai commencé il y a quatre mois maintenant avec 500€+ 500€ le lendemain; je travail tous les jours environ 12h.............

    J'ai engrangé du capital sans retrait, et depuis plus de 2 mois je retire environ 6000 !!!!!!! tout en laissant grossir mon capital.

    C'est ma recette.

    Cordialement........................................................ Jossh
  • Da_blackst4r — en réponse à Jossh dans son message #64541

    Bonjour Jossh
    pas mal du tout ça, espérons que ça continue ainsi :)
  • Jossh — en réponse à Da_blackst4r dans son message #64543

    Sa va pas mal je te remercie; tu pense bien que si je ne faisais pas de bon résultats; je ne serais pas venu ici.

    Hier ma journée c'est plutôt bien terminé.

    allez bon trade a toi, et tous ceux qui viendront ici...............
  • Jossh

    décompte de ma journée fermé ce jour 7/12 a 17h; 2369............ il m'en restent qui vont finir avant ce soir............
    Bon Week End a tous..............................Jossh

    Parités--Mouvement-Valeur- GAINS ----------------------------------- Frais- Gains ---achat heure ----Vente--- Heure

    EUR/USD Acheter 3000 € 20,85€ 19 392,00 USD", 19 419,00 USD 0,00€ 20,85 € 07/12/2012 12:14:11 07/12/2012 17:11:09

    EUR/USD Acheter 2700 € 31,32€ 174 528,00 USD","174 568,50 USD 0,00€ 31,32 € 07/12/2012 12:14:11 07/12/2012 16:54:50

    EUR/USD Acheter,3000 € 150,75€ 193 800,00 USD","193 995,00 USD 0,00€ 150,75 € 07/12/2012 14:30:03 07/12/2012 16:44:26

    EUR/USD Acheter,3000 € 231,89€ 193 725,00 USD","194 025,00 USD 0,00€ 231,89 € 07/12/2012 14:24:59 07/12/2012 16:44:07

    EUR/USD Acheter,1900 € 80,91€ 122 578,50 USD","122 683,00 USD 0,00€ 80,91 € 07/12/2012 16:19:24 07/12/2012 16:42:25

    EUR/USD Acheter,2000 € 54,23€ 128 990,00 USD","129 060,00 USD 0,00€ 54,23 € 07/12/2012 14:54:28 07/12/2012 16:25:18

    EUR/USD Acheter,1000 € 3,87€ 64 505,00 USD", "64 510,00 USD 0,00€ 3,87 € 07/12/2012 14:35:07 07/12/2012 16:16:41

    EUR/USD Vendre 3000 € 244,09€ 193 890,00 USD","193 575,00 USD 0,00€ 244,09 € 07/12/2012 09:24:54 07/12/2012 13:49:44

    EUR/USD Vendre 3000 € 220,86€ 193 845,00 USD","193 560,00 USD 0,00€ 220,86 € 07/12/2012 12:10:28 07/12/2012 13:42:13

    EUR/USD Vendre, 3000 € 197,49€ 193 935,00 USD","193 680,00 USD 0,00€ 197,49 € 07/12/2012 13:18:44 07/12/2012 13:41:58

    EUR/USD Acheter,3000 € 115,99€ 193 800,00 USD","193 950,00 USD 0,00€ 115,99 € 07/12/2012 12:17:23 07/12/2012 13:10:34

    EUR/USD Vendre, 3000 € 104,45€ 194 010,00 USD","193 875,00 USD 0,00€ 104,45 € 07/12/2012 11:24:56 07/12/2012 12:10:11

    EUR/USD Vendre, 3000 € 81,19€ 194 100,00 USD","193 995,00 USD 0,00€ 81,19 € 07/12/2012 10:53:56 07/12/2012 11:26:21

    EUR/USD Acheter,3000 € 46,37€ 194 010,00 USD","194 070,00 USD 0,00€ 46,37 € 07/12/2012 09:46:20 07/12/2012 10:59:09

    EUR/USD Vendre, 3000 € 23,21€ 129 290,00 USD","129 260,00 USD 0,00€ 23,21 € 07/12/2012 09:24:48 07/12/2012 10:25:34

    EUR/USD Acheter,2500 € 67,68€ 161 487,50 USD","161 575,00 USD 0,00€ 67,68 € 07/12/2012 10:10:10 07/12/2012 10:20:03

    EUR/USD Vendre, 4000 € 216,67€ 258 740,00 USD","258 460,00 USD 0,00€ 216,67 € 07/12/2012 09:02:03 07/12/2012 09:25:20

    EUR/USD Vendre, 3000 € 34,78€ 194 100,00 USD","194 055,00 USD 0,00€ 34,78 € 07/12/2012 08:33:55 07/12/2012 08:45:48

    EUR/USD Vendre 2000 € 137,03€ 129 540,00 USD","129 340,00 USD -17,60€ 154,63€ 06/12/2012 18:36:21 07/12/2012 08:45:35

    EUR/USD Vendre, 3600 € 194,74€ 233 172,00 USD","232 920,00 USD 0,00€ 194,74€ 07/12/2012 07:08:34 07/12/2012 08:32:54

    EUR/USD Vendre, 3600 € 111,15€ 233 334,00 USD","233 190,00 USD 0,00€ 111,15€ 07/12/2012 06:49:50 07/12/2012 07:22:18
  • JoikySR

    Super!!! Très belle performance!
    Je voualais savoir si tu utilises des graphiques de +500, ou tu utilises metatrader pour ta stratégie?

    Bon week end!
  • Jossh — en réponse à JoikySR dans son message #64596

    Bonjour ;

    Je suis ceux de Forexagone en M30 H1, Je tiens compte des résultats journaliers sur l'economie des différents pays...............

    Je me méfie beaucoup des résultats contradictoires.

    Pour moi il n'existe rien aujourd'hui qui puisse prédire ce qui arrive vraiement demain; donc je travail en sécurité, lorsque c'est calme j'achete et je vends a (ordres +10 pips ou --10pips) fermé a profit a 20 25 pips, j'ouvre d'autres positions dans le meme sens toujours en (ordres bien sur) avec un écart de 4 pips ouverture fermeture, et ma journée ce fait.........................

    Bon week
  • Enzo22 — en réponse à Jossh dans son message #64606

    Sa serait cool qu'on puisse avoir des screenshots :) Bonne soirée !