Rejoindre la communauté
banner_forum
Devenez membre de la plus grande
communauté francophone sur le Forex
Partagez, échangez et apprenez en gagnant des crédits sur votre compte de trading

5000e en 20 000e en 15 jours !

  • scalo06

    trader pro depuis 3 ans voici mes resultat avec 5000e et 1/200 de levier
    qu'en pensez vous ! ! technique redoutable pour explosez dans le forex !!
    voir photo (image superpose car trop grande ;-:)
    scalo06 a joint une image
    G5076DA
  • scalo06

    desolé mais j arrive pas a envoyé mon document don c j ai fais un copier coller désolé


    Deposit/Withdrawal: 5 000.00
    Closed Trade P/L: 15 044.93 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
    Balance: 20 044.93 Equity: 20 044.93 Free Margin: 20 044.93
    du 18 mars 2012 au 3 avril 2012
    61 trades gagnant 15 044.93
    1 trade perdant -508.00

    qu en pensais vous ??
  • Da_blackst4r

    le résultats est satisfaisant , le % de trades gagnants aussi ,
    de mon côté je trouve que le levier 200 est satisfaisant , certains trouveront que c'est assez élevé , ..
    ensuite tout dépend de la taille de tes lot , je vois que ça varie assez

    et par contre tu trades sans stoploss ? :s
    donc bon de ce côté là ça me plait pas trop niveau money management / risk management

    Sinon tu te base sur quoi essentiellement pour trader ? :)

    Bonne continuation , et mes des stoploss :P
  • edgar

    encore du scalping
    j'adore la prise de risque,digne d'un trader professionnel
  • scalo06

    salut !
    je trade toute les monnaie qui on signal qui me convient
    generalement je met pas de stopp loss la ligne suis le centre de gravité et donc je place mon stop loss vraiment si en 2 jours j ai pas cloturer ! pas avant ! le stopp loss vraiment en cas d urgence :)
    sinon mes indic c est rsi , macd centre gravité zemafor etc. sous m5 en generale
  • scalo06

    je vois pas ou il y a du scalping je trade uniquement au signal
    je trouve pas qui a du risque pas plus de 3,4 tradesouvert pas plus
    toujours une marge a 200% mini
  • scalo06

    2012.03.18 22:30 balance Deposit 5 000.00
    2012.03.18 22:30 buy 1.00 usdchf 0.91562 0.00000 0.00000 2012.03.19 07:47 0.91671 0.00 0.00 0.00 118.90
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58423 0.00000 1.58344 2012.03.19 08:13 1.58344 0.00 0.00 0.00 79.00
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58418 0.00000 1.58317 2012.03.19 08:13 1.58317 0.00 0.00 0.00 101.00
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58418 0.00000 1.58204 2012.03.21 14:10 1.58204 0.00 0.00 -4.89 214.00
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58409 0.00000 1.58389 2012.03.19 07:34 1.58389 0.00 0.00 0.00 20.00
    2012.03.18 22:32 sell 3.00 gbpusd 1.58409 0.00000 1.58188 2012.03.21 14:10 1.58188 0.00 0.00 -14.67 663.00
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58417 0.00000 1.58229 2012.03.19 08:32 1.58229 0.00 0.00 0.00 188.00
    2012.03.18 22:32 sell 0.05 gbpusd 1.58411 0.00000 1.58282 2012.03.19 08:15 1.58282 0.00 0.00 0.00 6.45
    2012.03.19 19:54 buy 3.00 usdchf 0.91150 0.00000 0.91238 2012.03.20 07:50 0.91238 0.00 0.00 0.78 289.35
    2012.03.20 20:21 sell 5.00 usdjpy 83.716 0.000 83.635 2012.03.21 00:04 83.635 0.00 0.00 -2.10 484.25
    2012.03.22 16:34 buy 6.00 usdjpy 82.434 0.000 0.000 2012.03.22 20:13 82.529 0.00 0.00 0.00 690.67
    2012.03.22 16:35 sell 6.00 usdcad 0.99940 0.00000 0.99857 2012.03.23 07:37 0.99894 0.00 0.00 6.78 276.29
    2012.03.22 22:58 buy 1.00 gbpjpy 130.722 0.000 130.764 2012.03.23 00:24 130.764 0.00 0.00 0.87 50.82
    2012.03.23 07:36 sell 6.00 gbpjpy 131.522 0.000 0.000 2012.03.23 07:45 131.429 0.00 0.00 0.00 673.79
    2012.03.23 07:42 sell 6.00 eurusd 1.32410 0.00000 1.32306 2012.03.23 08:08 1.32359 0.00 0.00 0.00 306.00
    2012.03.23 08:14 sell 6.00 gbpusd 1.58637 0.00000 0.00000 2012.03.23 08:19 1.58577 0.00 0.00 0.00 360.00
    2012.03.25 21:57 buy 5.00 usdjpy 82.463 0.000 0.000 2012.03.25 22:40 82.582 0.00 0.00 0.00 720.50
    2012.03.25 21:58 buy 5.00 audnzd 1.28014 0.00000 0.00000 2012.03.25 22:55 1.28023 0.00 0.00 0.00 36.80
    2012.03.25 21:58 buy 0.01 audnzd 1.28014 0.00000 0.00000 2012.03.25 23:00 1.28068 0.00 0.00 0.00 0.44
    2012.03.25 21:58 buy 3.00 gbpjpy 130.930 0.000 0.000 2012.03.25 22:41 131.092 0.00 0.00 0.00 588.61
    2012.03.25 22:48 buy 8.00 eurusd 1.32774 0.00000 0.00000 2012.03.25 23:10 1.32789 0.00 0.00 0.00 120.00
    2012.03.26 19:05 sell 8.00 usdjpy 82.828 0.000 0.000 2012.03.26 19:36 82.763 0.00 0.00 0.00 628.30
    2012.03.26 19:13 buy 8.00 usdcad 0.99179 0.00000 0.99215 2012.03.27 11:36 0.99215 0.00 0.00 -30.08 290.28
    2012.03.26 19:20 sell 4.00 eurusd 1.33448 0.00000 0.00000 2012.03.26 19:38 1.33575 0.00 0.00 0.00 -508.00
    2012.03.26 19:37 buy 8.00 eurusd 1.33560 0.00000 0.00000 2012.03.26 19:41 1.33653 0.00 0.00 0.00 744.00
    2012.03.26 19:39 buy 5.00 eurusd 1.33565 0.00000 0.00000 2012.03.26 19:43 1.33609 0.00 0.00 0.00 220.00
    2012.03.26 19:40 buy 1.00 eurusd 1.33629 0.00000 0.00000 2012.03.26 19:42 1.33638 0.00 0.00 0.00 9.00
    2012.03.26 19:40 buy 1.00 eurusd 1.33643 0.00000 1.33687 2012.03.27 09:09 1.33687 0.00 0.00 -1.75 44.00
    2012.03.26 19:41 buy 8.00 eurusd 1.33663 0.00000 1.33700 2012.03.27 09:09 1.33700 0.00 0.00 -14.00 296.00
    2012.03.26 20:17 buy 3.00 gbpjpy 132.287 0.000 0.000 2012.03.26 20:39 132.313 0.00 0.00 0.00 94.12
    2012.03.26 20:18 sell 1.00 gbpusd 1.59663 0.00000 1.59627 2012.03.26 22:38 1.59627 0.00 0.00 0.00 36.00
    2012.03.27 18:55 sell 8.00 usdcad 0.99414 0.00000 0.00000 2012.03.27 19:15 0.99391 0.00 0.00 0.00 185.13
    2012.03.27 19:30 buy 8.00 eurusd 1.33297 0.00000 1.33324 2012.03.28 00:07 1.33324 0.00 0.00 -13.97 216.00
    2012.03.27 19:30 buy 5.00 eurusd 1.33299 0.00000 1.33318 2012.03.28 00:07 1.33318 0.00 0.00 -8.73 95.00
    2012.03.27 19:31 buy 5.00 eurusd 1.33299 0.00000 1.33324 2012.03.28 00:07 1.33324 0.00 0.00 -8.73 125.00
    2012.03.27 19:31 buy 5.00 eurusd 1.33299 0.00000 1.33348 2012.03.28 01:04 1.33348 0.00 0.00 -8.73 245.00
    2012.03.28 15:42 buy 5.00 usdjpy 82.848 0.000 0.000 2012.03.28 17:14 82.855 0.00 0.00 0.00 42.24
    2012.03.28 15:54 buy 5.00 usdjpy 82.721 0.000 0.000 2012.03.28 17:14 82.832 0.00 0.00 0.00 670.03
    2012.03.28 16:33 buy 2.00 gbpjpy 131.373 0.000 0.000 2012.03.28 18:16 131.401 0.00 0.00 0.00 67.65
    2012.03.28 20:21 sell 8.00 usdcad 0.99822 0.00000 0.99750 2012.03.29 06:29 0.99750 0.00 0.00 27.12 577.44
    2012.03.28 20:47 buy 8.00 audusd 1.03894 0.00000 1.03908 2012.03.30 00:51 1.03908 0.00 0.00 190.43 112.00
    2012.03.29 15:32 buy 8.00 eurusd 1.32654 0.00000 0.00000 2012.03.29 16:12 1.32693 0.00 0.00 0.00 312.00
    2012.03.29 19:55 buy 8.00 eurusd 1.32971 0.00000 0.00000 2012.03.29 20:47 1.33015 0.00 0.00 0.00 352.00
    2012.03.29 20:11 buy 2.00 gbpusd 1.59509 0.00000 0.00000 2012.03.29 20:48 1.59544 0.00 0.00 0.00 70.00
    2012.03.29 20:48 buy 2.00 eurusd 1.33029 0.00000 1.33046 2012.03.29 22:53 1.33046 0.00 0.00 0.00 34.00
    2012.03.29 21:01 buy 2.00 audusd 1.03861 0.00000 1.03888 2012.03.30 00:49 1.03888 0.00 0.00 11.89 54.00
    2012.03.30 06:17 sell 4.00 audusd 1.04071 0.00000 0.00000 2012.03.30 06:24 1.04026 0.00 0.00 0.00 180.00
    2012.03.30 18:08 buy 8.00 usdcad 0.99835 0.99408 0.99839 2012.04.02 10:55 0.99839 0.00 0.00 -30.08 32.05
    2012.03.30 18:41 buy 2.00 usdcad 0.99763 0.00000 0.00000 2012.03.30 20:44 0.99789 0.00 0.00 0.00 52.11
    2012.03.30 20:08 sell 8.00 eurusd 1.33447 0.00000 0.00000 2012.03.30 20:32 1.33419 0.00 0.00 0.00 224.00
    2012.03.30 20:10 sell 8.00 eurusd 1.33458 0.00000 0.00000 2012.03.30 20:31 1.33426 0.00 0.00 0.00 256.00
    2012.04.02 17:38 sell 4.00 usdjpy 82.174 0.000 0.000 2012.04.02 17:51 82.167 0.00 0.00 0.00 34.08
    2012.04.02 19:11 buy 4.00 audusd 1.04392 0.00000 1.04462 2012.04.03 01:03 1.04462 0.00 0.00 23.90 280.00
    2012.04.02 19:33 buy 5.00 usdjpy 82.151 0.000 82.222 2012.04.02 23:23 82.222 0.00 0.00 0.00 431.76
    2012.04.02 19:36 buy 2.00 audusd 1.04305 0.00000 1.04376 2012.04.03 01:00 1.04376 0.00 0.00 11.95 142.00
    2012.04.02 19:40 buy 8.00 usdjpy 82.089 0.000 82.185 2012.04.02 23:22 82.185 0.00 0.00 0.00 934.48
    2012.04.02 20:33 buy 1.00 audusd 1.04250 0.00000 1.04492 2012.04.03 02:45 1.04492 0.00 0.00 5.98 242.00
    2012.04.02 21:20 sell 5.00 audnzd 1.26466 0.00000 0.00000 2012.04.03 05:58 1.26276 0.00 0.00 -43.49 782.95
    2012.04.02 21:22 sell 2.00 audnzd 1.26420 0.00000 0.00000 2012.04.03 05:58 1.26276 0.00 0.00 -17.39 237.35
    2012.04.03 17:14 buy 4.00 eurusd 1.33332 0.00000 0.00000 2012.04.03 17:30 1.33340 0.00 0.00 0.00 32.00
    2012.04.03 17:14 buy 4.00 eurusd 1.33333 0.00000 0.00000 2012.04.03 17:31 1.33351 0.00 0.00 0.00 72.00
    2012.04.03 17:15 buy 4.00 eurusd 1.33332 0.00000 0.00000 2012.04.03 17:30 1.33340 0.00 0.00 0.00 32.00
    0.00 0.00 81.09 14 963.84
    Closed P/L: 15 044.93
    Open Trades:No transactions

    Floating P/L: 0.00
    Deposit/Withdrawal: 5 000.00
    Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: 15 044.93
    Floating P/L: 0.00
    Balance: 20 044.93 Equity: 20 044.93 Free Margin: 20 044.93
    Absolute Drawdown: 0.00
    Maximal Drawdown: 508.00 (4.38%)
    Relative Drawdown: 4.38% (508.00)
    Total Trades: 62
    Short Positions (won %): 23 (95.65%)
    Long Positions (won %): 39 (100.00%)
    Profit Trades (% of total): 61 (98.39%)
    Loss trades (% of total): 1 (1.61%)
    Largest profit trade: 934.48loss trade: -508.00
    Average profit trade: 254.97 loss trade: -508.00
    Maximum consecutive wins ($): 39 (8 949.99) consecutive losses ($): 1 (-508.00)
    Maximal consecutive profit (count): 8 949.99 (39) consecutive loss (count): -508.00 (1)
    Average consecutive wins: 31 consecutive losses: 1
  • scalo06

    graph
    scalo06 a joint une image
    G5079DB
  • Kiff

    Hello


    Bravo, de telle performance font rever !!!!


    Cdt
  • edgar

    juste un exemple de trade
    2012.03.26 19:41 buy 8.00 eurusd 1.33663 0.00000 1.33700 2012.03.27 09:09 1.33700 0.00 0.00 -14.00 296.00
    1.33700-1.3363=3.7pips mais ce n'est pas du scalping
    entre temps le cours est passé par 1.33250 mais on tu ne prends aucun risque
    cela peut faire rever les debutant mais pas moi
  • Da_blackst4r

    effectivement edgar ,
    je me suis dit que c'était bien beau , mais quand on se penche de près sur le rapport des trades effectués ont se rend compte que c'est assez étrange

    un autre exemple ici

    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58423 0.00000 1.58344 2012.03.19 08:13 1.58344 0.00 0.00 0.00 79.00
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58418 0.00000 1.58317 2012.03.19 08:13 1.58317 0.00 0.00 0.00 101.00
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58418 0.00000 1.58204 2012.03.21 14:10 1.58204 0.00 0.00 -4.89 214.00
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58409 0.00000 1.58389 2012.03.19 07:34 1.58389 0.00 0.00 0.00 20.00
    2012.03.18 22:32 sell 3.00 gbpusd 1.58409 0.00000 1.58188 2012.03.21 14:10 1.58188 0.00 0.00 -14.67 663.00
    2012.03.18 22:32 sell 1.00 gbpusd 1.58417 0.00000 1.58229 2012.03.19 08:32 1.58229 0.00 0.00 0.00 188.00
    2012.03.18 22:32 sell 0.05 gbpusd 1.58411 0.00000 1.58282 2012.03.19 08:15 1.58282 0.00 0.00 0.00 6.45



    -> tu vend sur le câble 7 positions à la même heure ???
    de taille de lot différentes ??
    sans SL ?? ..


    :s
  • edgar

    il manquait une phrase:"je trade en manuel"
    encore un manque de pot:sans stoploss et les trades ont passé la nuit cela signifie que vous n'avez pas dormi
    en theorie cela peut fonctionner mais en pratique NON
  • scalo06

    salut , en effet pas de robot pour mes trades je les fais en live souvent le soir
    technique risqué mais je concoit pas de trader lentement mes comptes de trading dure de 1 a 3 mois
    soit je gagne bien soit je perd (pas plus que la moitié" de mon investissement)sur les trades a 8 lots quand j ai au moins
    10000 15000e et quand la position est bonne .et pour les trade multiple a a diffrent lot de la meme monaie je cloture fure a mesure au cas ou pour rembourser l autre .je fais encore des erreurs ..pourquoi pas de SL t en que la marge va pas en dessous de 200% j en met pas , j ai laissez des trade ouvert pendant 10 jours qui qui revienne au niveau don c pas de panique je surveille les 8 lots en live ..pas le choix ..voila voila ..
  • scalo06

    voici un autre compte avec max des pips a 1 j ai l ai clotuer a 300% position actuelle 45 jours
    en effet je me suis pas remis de la chute de l or le 29 fev ..:(
    e51 DEPOSIT 3 000.00
    2012.02.10 00:18 sell 1.00 audusd 1.07879 0.00000 0.00000 2012.02.10 00:22 1.07873 0.00 0.00 0.00 4.51
    2012.02.10 22:47 sell 1.00 gbpusd 1.57404 0.00000 0.00000 2012.02.10 22:52 1.57366 0.00 0.00 0.00 28.84
    2012.02.10 22:55 buy 1.00 gbpchf 1.44394 0.00000 0.00000 2012.02.13 22:11 1.44446 0.00 0.00 0.33 43.02
    2012.02.10 23:45 buy 1.00 gbpchf 1.44454 0.00000 0.00000 2012.02.13 22:13 1.44460 0.00 0.00 0.33 4.97
    2012.02.13 22:35 sell 0.50 eurusd 1.31978 0.00000 0.00000 2012.02.13 23:56 1.31907 0.00 0.00 0.00 26.91
    2012.02.14 00:01 buy 0.30 eurusd 1.31863 0.00000 0.00000 2012.02.14 00:03 1.31872 0.00 0.00 0.00 2.05
    2012.02.09 23:56 sell 0.10 gbpchf 1.44191 0.00000 1.43996 2012.02.14 14:33 1.43996 0.00 0.00 -0.69 16.14
    2012.02.13 23:43 sell 0.30 usdcad 0.99938 0.00000 0.99845 2012.02.15 04:32 0.99845 0.00 0.00 0.60 21.24
    2012.02.13 22:26 buy 1.00 audusd 1.07411 0.00000 1.07630 2012.02.15 10:59 1.07630 0.00 0.00 22.54 166.37
    2012.02.16 00:54 buy 0.30 audjpy 83.81 0.00 83.94 2012.02.16 02:30 83.94 0.00 0.00 0.00 38.10
    2012.02.16 00:50 buy 1.00 gbpusd 1.56909 0.00000 1.57107 2012.02.16 17:00 1.57107 0.00 0.00 0.00 151.81
    2012.02.13 22:24 buy 1.00 gbpusd 1.57730 0.00000 1.58000 2012.02.16 18:56 1.57852 0.00 0.00 0.00 93.19
    2012.02.17 22:54 buy 1.00 audusd 1.07208 0.00000 1.07348 2012.02.20 00:00 1.07348 0.00 0.00 11.27 106.56
    2012.02.17 22:54 buy 1.00 nzdjpy 66.30 0.00 0.00 2012.02.20 00:15 67.02 0.00 0.00 3.73 683.65
    2012.02.20 00:30 sell 1.00 audjpy 85.92 0.00 85.82 2012.02.20 00:36 85.91 0.00 0.00 0.00 9.50
    2012.02.20 00:26 buy 1.00 gbpusd 1.58564 0.00000 1.58588 2012.02.20 00:44 1.58588 0.00 0.00 0.00 18.18
    2012.02.17 22:55 buy 0.50 gold 1722.67 0.00 0.00 2012.02.20 18:59 1734.51 0.00 0.00 -0.82 446.87
    2012.02.20 23:07 buy 1.00 gbpusd 1.58463 0.00000 0.00000 2012.02.20 23:44 1.58503 0.00 0.00 0.00 30.21
    2012.02.20 23:16 sell 0.50 nzdjpy 66.81 0.00 66.68 2012.02.21 01:17 66.68 0.00 0.00 -2.37 61.75
    2012.02.20 23:14 buy 1.00 usdjpy 79.643 0.000 0.000 2012.02.21 18:53 79.729 0.00 0.00 -0.43 81.34
    2012.02.21 23:36 sell 0.50 audusd 1.06617 0.00000 0.00000 2012.02.21 23:52 1.06597 0.00 0.00 0.00 7.55
    2012.02.21 22:18 buy 0.50 gbpusd 1.57804 0.00000 1.57837 2012.02.22 00:04 1.57837 0.00 0.00 0.00 12.47
    2012.02.22 00:10 sell 0.50 gbpusd 1.57837 0.00000 0.00000 2012.02.22 00:15 1.57828 0.00 0.00 0.00 3.40
    2012.02.22 00:06 buy 0.50 usdjpy 79.705 0.000 79.751 2012.02.22 01:27 79.751 0.00 0.00 0.00 21.79
    2012.02.22 00:06 buy 1.00 usdjpy 79.705 0.000 79.835 2012.02.22 01:58 79.835 0.00 0.00 0.00 122.95
    2012.02.21 23:37 buy 0.50 audusd 1.06643 0.00000 1.06716 2012.02.22 01:59 1.06716 0.00 0.00 5.56 27.55
    2012.02.22 18:13 sell 1.00 eurusd 1.32566 0.00000 0.00000 2012.02.22 18:34 1.32453 0.00 0.00 0.00 85.31
    2012.02.22 18:12 buy 0.50 usdchf 0.91043 0.00000 0.00000 2012.02.22 18:43 0.91166 0.00 0.00 0.00 50.96
    2012.02.22 18:46 buy 0.50 gold 1755.04 0.00 0.00 2012.02.22 19:01 1756.30 0.00 0.00 0.00 47.55
    2012.02.22 22:15 sell 1.00 gold 1777.88 0.00 0.00 2012.02.22 22:32 1777.45 0.00 0.00 0.00 32.47
    2012.02.22 23:39 sell 0.50 gbpusd 1.56695 0.00000 0.00000 2012.02.22 23:44 1.56677 0.00 0.00 0.00 6.79
    2012.02.22 22:04 buy 0.50 eurusd 1.32453 0.00000 0.00000 2012.02.22 23:45 1.32477 0.00 0.00 0.00 9.06
    2012.02.22 23:07 sell 0.50 usdcad 0.99978 0.00000 0.99933 2012.02.23 00:06 0.99963 0.00 0.00 1.50 5.66
    2012.02.22 21:56 buy 0.50 usdjpy 80.255 0.000 80.376 2012.02.23 18:51 80.203 0.00 0.00 -0.63 -24.36
    2012.02.23 18:45 sell 0.50 gold 1782.07 0.00 0.00 2012.02.23 21:50 1779.01 0.00 0.00 0.00 114.73
    2012.02.23 22:15 sell 0.50 gbpusd 1.57356 0.00000 0.00000 2012.02.23 22:23 1.57327 0.00 0.00 0.00 10.84
    2012.02.22 18:13 buy 0.50 usdjpy 80.329 0.000 80.420 2012.02.24 07:59 80.420 0.00 0.00 -0.63 42.34
    2012.02.23 23:30 buy 0.50 eurusd 1.33746 0.00000 1.33849 2012.02.24 10:42 1.33849 0.00 0.00 0.00 38.48
    2012.02.22 23:47 sell 0.50 gold 1775.65 0.00 1772.34 2012.02.24 19:17 1773.99 0.00 0.00 -0.49 61.65
    2012.02.24 18:06 buy 0.50 gbpusd 1.58626 0.00000 1.58786 2012.02.28 18:20 1.58786 0.00 0.00 0.00 59.48
    2012.02.28 22:22 sell 0.50 gbpusd 1.58981 0.00000 0.00000 2012.02.28 22:30 1.58931 0.00 0.00 0.00 18.58
    2012.02.28 22:34 buy 0.50 usdchf 0.89548 0.00000 0.89606 2012.02.29 00:57 0.89606 0.00 0.00 -0.20 24.07
    2012.02.28 22:43 buy 0.50 usdchf 0.89521 0.00000 0.89587 2012.02.29 00:57 0.89587 0.00 0.00 -0.20 27.38
    2012.02.23 22:11 buy 0.50 usdchf 0.90246 0.00000 0.90342 2012.02.29 20:15 0.90254 0.00 0.00 -0.60 3.32
    2012.02.29 21:33 buy 0.10 gold 1715.51 0.00 1739.95 2012.03.01 09:11 1715.70 0.00 0.00 -0.48 1.43
    2012.03.01 22:08 buy 0.50 audjpy 87.52 0.00 88.18 2012.03.01 23:27 87.58 0.00 0.00 0.00 27.79
    2012.03.01 22:41 sell 0.50 usdcad 0.98608 0.00000 0.00000 2012.03.01 23:29 0.98603 0.00 0.00 0.00 1.91
    2012.02.20 23:59 buy 0.50 gbpchf 1.44539 0.00000 1.44650 2012.03.02 06:15 1.44650 0.00 0.00 1.85 46.00
    2012.03.02 18:39 buy 0.20 gbpusd 1.58564 0.00000 0.00000 2012.03.05 18:22 1.58616 0.00 0.00 0.00 7.86
    2012.03.05 19:15 buy 0.20 gbpusd 1.58637 0.00000 0.00000 2012.03.05 20:09 1.58664 0.00 0.00 0.00 4.08
    2012.03.05 20:12 buy 0.20 gold 1698.17 0.00 0.00 2012.03.05 20:50 1703.96 0.00 0.00 0.00 87.59
    2012.03.05 20:58 buy 0.40 usdjpy 81.351 0.000 0.000 2012.03.05 21:35 81.387 0.00 0.00 0.00 13.39
    2012.03.05 23:37 sell 0.30 usdjpy 81.529 0.000 81.466 2012.03.06 00:42 81.524 0.00 0.00 -0.25 1.39
    2012.03.06 00:41 buy 0.10 usdjpy 81.522 0.000 81.562 2012.03.06 01:24 81.562 0.00 0.00 0.00 3.71
    2012.03.06 00:51 sell 0.10 usdchf 0.91228 0.00000 0.91191 2012.03.06 02:50 0.91191 0.00 0.00 0.00 3.07
    2012.02.23 23:22 sell 0.30 nzdjpy 66.78 0.00 66.55 2012.03.06 03:36 66.55 0.00 0.00 -12.47 64.10
    2012.03.05 21:45 sell 0.40 usdjpy 81.426 0.000 81.392 2012.03.06 03:37 81.392 0.00 0.00 -0.33 12.63
    2012.02.28 22:24 buy 0.50 usdcad 0.99549 0.00000 0.99612 2012.03.06 05:33 0.99612 0.00 0.00 -7.72 23.96
    2012.03.06 00:53 buy 0.10 gbpchf 1.44774 0.00000 1.44818 2012.03.06 05:33 1.44818 0.00 0.00 0.00 3.65
    2012.03.05 22:05 sell 0.40 gold 1705.34 0.00 0.00 2012.03.06 09:08 1701.59 0.00 0.00 -0.13 113.60
    2012.03.05 23:17 sell 0.20 gold 1707.15 0.00 0.00 2012.03.06 09:08 1701.26 0.00 0.00 -0.07 89.22
    2012.02.23 23:10 sell 0.50 audjpy 85.60 0.00 85.45 2012.03.06 16:06 85.45 0.00 0.00 -47.85 70.66
    2012.03.06 21:44 buy 0.10 audusd 1.05351 0.00000 0.00000 2012.03.06 22:31 1.05445 0.00 0.00 0.00 7.17
    2012.03.06 21:45 sell 0.10 usdchf 0.91892 0.00000 0.00000 2012.03.06 22:52 0.91880 0.00 0.00 0.00 1.00
    2012.03.06 23:54 buy 0.10 usdchf 0.91873 0.00000 0.00000 2012.03.07 00:09 0.91836 0.00 0.00 -0.04 -3.07
    2012.03.06 23:00 sell 0.50 gold 1674.15 0.00 0.00 2012.03.07 09:03 1672.54 0.00 0.00 -0.16 61.28
    2012.03.06 23:54 buy 0.20 usdchf 0.91871 0.00000 0.91929 2012.03.07 16:29 0.91929 0.00 0.00 -0.08 9.62
    2012.03.07 23:07 buy 1.00 usdjpy 81.165 0.000 81.498 2012.03.08 10:46 81.498 0.00 0.00 -1.27 310.10
    2012.03.05 22:57 sell 0.20 usdcad 0.99398 0.00000 0.99310 2012.03.08 16:01 0.99310 0.00 0.00 1.00 13.37
    2012.03.02 18:42 sell 0.20 usdcad 0.98843 0.00000 0.98795 2012.03.09 17:35 0.98795 0.00 0.00 1.40 7.40
    2012.03.09 23:29 sell 1.00 eurusd 1.31176 0.00000 1.31051 2012.03.12 02:42 1.31051 0.00 0.00 -4.07 95.38
    2012.03.09 23:36 sell 0.10 usdchf 0.91863 0.00000 0.00000 2012.03.12 18:30 0.91726 0.00 0.00 -0.08 11.36
    2012.03.09 23:33 buy 1.00 usdcad 0.99131 0.00000 0.00000 2012.03.12 22:58 0.99215 0.00 0.00 -2.23 64.36
    2012.03.09 23:37 buy 0.10 usdchf 0.91903 0.00000 0.92015 2012.03.13 14:00 0.92015 0.00 0.00 -0.08 9.29
    2012.03.02 18:46 buy 0.20 nzdjpy 67.85 0.00 68.19 2012.03.13 18:38 67.98 0.00 0.00 6.53 23.98
    2012.03.09 23:32 buy 1.00 usdjpy 82.465 0.000 0.000 2012.03.15 09:24 83.638 0.00 0.00 -2.47 10.35
    2012.03.15 22:07 sell 0.50 eurusd 1.30866 0.00000 0.00000 2012.03.15 22:41 1.30808 0.00 0.00 0.00 22.17
    2012.03.15 09:24 buy 0.10 usdjpy 83.665 0.000 83.746 2012.03.20 10:33 83.746 0.00 0.00 -0.12 7.32
    2012.03.15 09:24 buy 0.50 usdjpy 83.659 0.000 83.901 2012.03.20 22:35 83.703 0.00 0.00 -0.60 19.87
    2012.03.20 22:31 sell 0.50 usdchf 0.91185 0.00000 0.00000 2012.03.20 22:48 0.91178 0.00 0.00 0.00 2.90
    2012.03.20 23:21 sell 0.50 usdcad 0.99183 0.00000 0.00000 2012.03.20 23:28 0.99175 0.00 0.00 0.00 3.05
    2012.03.20 23:30 buy 0.50 usdcad 0.99186 0.00000 0.00000 2012.03.20 23:38 0.99190 0.00 0.00 0.00 1.53
    2012.03.20 23:31 sell 0.50 audusd 1.04734 0.00000 1.04738 2012.03.21 01:32 1.04738 0.00 0.00 -6.40 -1.51
    2012.03.20 22:49 sell 1.00 usdcad 0.99161 0.00000 0.99103 2012.03.21 02:31 0.99103 0.00 0.00 1.00 44.16
    2012.03.21 00:07 sell 0.10 audusd 1.04803 0.00000 0.00000 2012.03.22 18:21 1.03879 0.00 0.00 -3.89 70.02
    2012.03.21 00:12 buy 0.10 usdcad 0.99164 0.00000 0.00000 2012.03.22 18:21 0.99913 0.00 0.00 -0.66 56.83
    2012.03.26 01:01 buy 1.00 gold 1664.60 0.00 0.00 2012.03.26 01:33 1667.15 0.00 0.00 0.00 192.03
    2012.03.26 01:47 buy 1.00 eurusd 1.32759 0.00000 0.00000 2012.03.26 02:14 1.32800 0.00 0.00 0.00 30.87
    2012.03.26 21:49 buy 0.50 gold 1687.94 0.00 0.00 2012.03.26 22:03 1688.48 0.00 0.00 0.00 20.24
    2012.03.26 21:53 sell 0.50 usdchf 0.90375 0.00000 0.00000 2012.03.26 22:11 0.90360 0.00 0.00 0.00 6.22
    2012.02.29 20:08 buy 0.50 eurusd 1.33605 0.00000 1.34379 2012.03.26 22:49 1.33618 0.00 0.00 28.36 4.86
    0.00 0.00 -12.51 5 587.13
    Closed P/L: 5 574.62
    Open Trades:
    Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
    62465935 2012.02.29 20:07 buy 0.50 gold 1726.56 0.00 1735.47 1683.91 0.00 0.00 -21.99 -1 599.18
    63486830 2012.03.26 21:49 sell 0.50 gold 1687.34 0.00 0.00 1684.42 0.00 0.00 -0.16 109.49
    62609916 2012.03.06 22:49 sell 0.50 nzdjpy 65.67 0.00 65.10 68.29 0.00 0.00 -48.27 -1 181.94
    63487784 2012.03.26 22:13 buy 1.00 usdcad 0.99184 0.00000 0.00000 0.99268 0.00 0.00 -2.19 63.46
    0.00 0.00 -72.61 -2 608.17
